| Country | Flag | Transactions | Fraud % | Risk Level | Bank Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | ๐บ๐ธ | 142 | 3.5% | SAFE | 0 |
| United Kingdom | ๐ฌ๐ง | 89 | 2.2% | SAFE | 1 |
| Germany | ๐ฉ๐ช | 67 | 4.5% | SAFE | 0 |
| France | ๐ซ๐ท | 45 | 8.9% | CAUTION | 2 |
| Brazil | ๐ง๐ท | 38 | 15.8% | EXTREME | 5 |
| India | ๐ฎ๐ณ | 31 | 19.4% | EXTREME | 7 |
| Indonesia | ๐ฎ๐ฉ | 28 | 25.0% | EXTREME | 9 |
| Vietnam | ๐ป๐ณ | 22 | 27.3% | EXTREME | 11 |
| Thailand | ๐น๐ญ | 15 | 33.3% | EXTREME | 6 |
| Philippines | ๐ต๐ญ | 12 | 25.0% | EXTREME | 4 |
| Country | CC Fraud % | Active Campaigns | Total Clicks | Total Payout | Risk Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3.5% | 847 | 2.4M | $142K | SAFE โ High volume, low fraud |
| United Kingdom | 2.2% | 312 | 892K | $51K | SAFE โ Clean market |
| Germany | 4.5% | 198 | 567K | $34K | SAFE โ Low risk |
| France | 8.9% | 145 | 412K | $27K | CAUTION โ Monitor closely |
| Brazil | 15.8% | 89 | 234K | $18K | EXTREME โ High fraud, review campaigns |
| India | 19.4% | 67 | 189K | $12K | EXTREME โ Pause unless verified |
| Indonesia | 25.0% | 45 | 123K | $8.2K | EXTREME โ Immediate review |
| Vietnam | 27.3% | 34 | 98K | $5.1K | EXTREME โ Block unless exception |
| Thailand | 33.3% | 23 | 56K | $3.2K | EXTREME โ Block immediately |
| Acquirer / Bank | Countries | Total Txns | Fraud % | Avg Flag Count | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Stripe | US, UK, DE, FR | 343 | 4.7% | 0.8 | SAFE |
| Adyen | BR, IN, ID | 107 | 18.7% | 4.2 | EXTREME |
| Checkout.com | VN, TH, PH | 49 | 28.6% | 7.0 | EXTREME |
| PayPal | US, UK, FR, BR | 314 | 6.4% | 1.1 | CAUTION |
| Worldpay | DE, FR, IN | 143 | 8.4% | 2.3 | CAUTION |
TQS Penalty Formula: penalty = country_cc_fraud% ร 0.5 (max -50pts)
Example: A campaign in Vietnam (27.3% CC fraud) would receive 27.3 ร 0.5 = -13.65 points penalty, reducing its TQS from 85 to ~71.
Campaigns in SAFE countries (<5% fraud) receive no penalty. CAUTION countries (5-15%) receive up to -7.5 pts. EXTREME countries (>15%) receive maximum penalty.